Les Sites Marchands Attirent chaque mois 75% des Internautes Européens
La France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Irlande et les Pays Bas arrivent en Tête des Visites de Sites Marchands et de l’Implication des Visiteurs
LONDRES, Royaume-Uni, 21 Mars 2011 – Comscore, Inc. (NASDAQ:SCOR), un des leaders mondiaux de la mesure d’audience d’Internet, a publié ce jour les résultats d’une étude sur les achats en ligne en Europe. En janvier 2011, 270,6 millions de visiteurs uniques en Europe ont visité des sites appartenant à la catégorie « Retail », représentant ainsi un taux de pénétration de 74,5% des internautes, soit une augmentation de 8,5 points par rapport à l’année dernière. Les sites marchands ont également connu une forte pénétration au niveau des marchés, atteignant un minimum de 75% de l’audience totale en ligne dans 7 marchés européens sur 18. En 2010, environ une connexion à internet sur dix concernait la visite d’un site marchand.
Pénétration du ‘Retail’ et Implication Accrue en Europe
Au Royaume-Uni, la catégorie « Retail » a attiré 89,4% des internautes (soit + 6,3 points) et représente en cela le plus fort taux de pénétration en Europe. La France, avec 87% (soit +10,5 points), arrive en seconde position. Elle est suivie de l’Allemagne avec 82,1% (soit + 9%). L’Irlande et les Pays-Bas complètent avec 80,7% pour l’Irlande (soit + 15,8 points) et 80,2% pour les Pays-Bas (soit + 4,9 points).
L’Irlande et la Russie, avec 15,8 points supplémentaires, sont les deux pays européens ayant connu la plus forte croissance sur la catégorie « Retail ». L’Allemagne reste le marché le plus important de cette catégorie, avec 40,6 millions de visiteurs sur les sites marchands en janvier. Viennent ensuite la France et le Royaume-Uni avec respectivement 36,6 millions et 34,6 millions de visiteurs.
Reach des sites marchands en Europe | ||||
| Pourcentage du Reach des Internautes | Nombre moyen de minutes par visiteur | ||
Jan-2010 | Jan-2011 | Différence | ||
Europe | 66,0% | 74,5% | 8,5 | 52,4 |
Royaume-Uni | 83,2% | 89,4% | 6,3 | 84,1 |
France | 76,4% | 87,0% | 10,5 | 83,2 |
Allemagne | 73,1% | 82,1% | 9,0 | 63,8 |
Irlande | 64,9% | 80,7% | 15,8 | 35,7 |
Pays-Bas | 75,3% | 80,2% | 4,9 | 50,2 |
Espagne | 68,4% | 76,7% | 8,3 | 39,7 |
Danemark | 68,2% | 75,1% | 7,0 | 40,6 |
Suède | 73,8% | 73,6% | -0,2 | 43,7 |
Norvège | 66,7% | 73,4% | 6,7 | 38,0 |
Belgique | 71,7% | 73,3% | 1,6 | 29,7 |
Suisse | 70,3% | 73,2% | 2,9 | 34,5 |
Pologne | N/A | 72,4% | N/A | 20,4 |
Autriche | 61,3% | 71,4% | 10,1 | 34,1 |
Turquie | 68,0% | 69,8% | 1,9 | 73,0 |
Italie | 67,4% | 69,5% | 2,1 | 21,4 |
Finlande | 63,8% | 66,5% | 2,7 | 29,8 |
Portugal | 60,2% | 65,9% | 5,7 | 23,9 |
Fédération de Russie | 43,1% | 59,0% | 15,8 | 33,7 |
En janvier 2011, les visiteurs les plus impliqués dans la catégorie « Retail » étaient les internautes du Royaume-Uni, avec un temps moyen de 84,1 minutes passées sur les sites marchands. Suivis de près par les internautes français avec 83,2 minutes et turcs avec 73 minutes. Au total, le temps moyen européen passé sur les sites marchands en janvier s’élève à 52,4 minutes, soit un peu moins d’une heure.
Le Top Européen des Catégories Retail
Au sein de la catégorie « Retail », la sous-catégorie affichant le plus fort taux de pénétration est celle des comparateurs de prix, avec 31,6% du marché européen en janvier 2011, soutenus par les sites Bing Ciao et Shopzilla. La sous-catégorie « Apparel » occupe la deuxième place avec un Reach de 28,4%, suivi par « Consumer Electronics » avec un Reach de 27,1%.
Le classement des sous-catégories en fonction de leur implication fait apparaître les sites « Apparel » à la première place avec, en janvier, un temps moyen de 23,3 minutes. Ce sont également les sites « Apparel » qui affichaient le pourcentage le plus élevé de pages vues au sein de la catégorie « Retail », avec 21,6% pour ce mois.
Classement des catégories « Retail » en Europe par pourcentage de Reach | ||
Catégorie | Reach | Nombre moyen de minutes par visiteur |
Comparison Shopping | 31,6% | 5,9 |
Apparel | 28,4% | 23,3 |
Consumer Electronics | 27,1% | 14,1 |
Computer Hardware | 20,2% | 17,4 |
Computer Software | 15,9% | 6,3 |
Les Propriétés « Retail » par Pays avec le Reach le Plus Important
Le classement des 5 marchés avec le plus haut Reach de la catégorie « Retail » montre que les e-commerçants régionaux et internationaux représentent une part significative du trafic « Retail ». British Home Retail Group, le groupe de luxe français PPR, le vépéciste Otto Gruppe et le media hollandais Bol.com figurent, avec les sites d’Amazon et Apple, sur la liste des principales propriétés de la catégories « Retail ».
Au cours de l’année dernière, certaines propriétés majeures ont connu une croissance significative sur différents marchés. Home Retail Group a enregistré une augmentation de 10% au Royaume-Uni et 52% en Irlande. Les sites d’Amazon, qui font partie des principaux sites marchands sur les 5 marchés, affiche + 10% en France. Aux Pays-Bas, Bol.com a augmenté de 10% et a maintenu sa position de leader sur le marché en terme de nombre de visites. Toutefois, sur le marché néerlandais, c’est le supermarché AH.nl (Albert Heijn) qui affiche la plus forte croissance avec + 41%.
Classement des Propriétés « Retail » au Royaume-Uni en nombre de visiteurs uniques (000) | |||
Total des visiteurs uniques (000) | % de Reach | Temps moyen par visiteur (en minutes) | |
Amazon Sites | 18 876 | 48,8% | 21,2 |
Home Retail Group | 9 981 | 25,8% | 18,8 |
Apple.com Worldwide Sites | 8 933 | 23,1% | 9,6 |
Tesco Stores | 6 932 | 17,9% | 16,9 |
Play.com Sites | 4 714 | 12,2% | 7,8 |
Classement des Propriétés « Retail » en France en nombre de visiteurs uniques (000) | |||
Total des visiteurs uniques (000) | % de Reach | Temps moyen par visiteur (en minutes) | |
Groupe PPR | 18 956 | 45,1% | 16,8 |
Amazon Sites | 11,686 | 27,8% | 10,6 |
Cdiscount | 10 546 | 25,1% | 19,6 |
Groupe PriceMinister | 10 009 | 23,8% | 5,9 |
Otto Gruppe | 8 505 | 20,2% | 12,8 |
Classement des Propriétés « Retail » en Allemagne en nombre de visiteurs uniques (000) | |||
Total des visiteurs uniques (000) | % de Reach | Temps moyen par visiteur (en minutes) | |
Amazon Sites | 23 735 | 48,.0% | 22,1 |
Otto Gruppe | 12 389 | 25,0% | 20,9 |
Apple.com Worldwide Sites | 6 700 | 13,5% | 9,3 |
Bing Ciao | 5 800 | 11,7% | 2,3 |
eBay Shops Deutschland | 5 601 | 11,3% | 7,1 |
Classement des Propriétés « Retail » en Irlande en nombre de visiteurs uniques (000) | |||
Total des visiteurs uniques (000) | % de Reach | Temps moyen par visiteur (en minutes) | |
Amazon Sites | 566 | 27,9% | 14,0 |
Apple.com Worldwide Sites | 283 | 13,9% | 7,8 |
Home Retail Group | 225 | 11,1% | 18,8 |
ASOS Plc | 170 | 8,4% | 33,1 |
Ticketmaster | 144 | 7,1% | 8,4 |
Classement des Propriétés « Retail » aux Pays Bas en nombre de visiteurs uniques (000) | |||
Total des visiteurs uniques (000) | % de Reach | Temps moyen par visiteur (en minutes) | |
Bol.com | 3 485 | 29,2% | 11,4 |
Apple.com Worldwide Sites | 2 290 | 19,2% | 7,9 |
Amazon Sites | 2 251 | 18,8% | 5,0 |
Wehkamp | 1 860 | 15,6% | 20,8 |
AH.NL | 1 460 | 12,2% | 7,5 |
Au sujet de Comscore
Comscore, Inc (NASDAQ:SCOR) est un leader mondial de la mesure de l’audience d’Internet et une source complète d’intelligence marketing. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site www.comscore.com/companyinfo.com