Top 10 propiedades bancarias en Social Media de Perú
En conjunto con Shareablee, presentamos los datos de audiencia y acciones en Facebook, Twitter e Instagram de los principales Bancos en el país. Destacando los esfuerzos del rubro bancario en considerar a las redes sociales como parte fundamental de su estrategia digital.
| Fuente: Shareablee, Plataformas: Facebook, Twitter e Instagram, Perú, Septiembre 2018 | Acciones Cross-Platform (Shares, Likes, Comments, etc.) | Share de Acciones Cross-Platform | Acciones por Post Cross-Platform | Audiencia (Cross-Platform) |
| Category Totals | 150,974 | 100.00% | 219 | 11,297,286 |
1 | BBVA Continental | 41,262 | 27.33% | 724 | 2,094,395 |
2 | Scotiabank Perú | 39,583 | 26.22% | 808 | 968,506 |
3 | Banco de Crédito BCP | 13,919 | 9.22% | 449 | 1,845,337 |
4 | Banco Pichincha (PE) | 12,630 | 8.37% | 1,579 | 75,140 |
5 | Banco Central de Reserva del Perú | 9,501 | 6.29% | 29 | 1,326,715 |
6 | Banco Ripley (PE) | 9,085 | 6.02% | 1,136 | 349,152 |
7 | BanBif | 8,644 | 5.73% | 234 | 296,926 |
8 | Banco Azteca (PE) | 4,241 | 2.81% | 115 | 121,069 |
9 | Interbank Perú | 4,222 | 2.80% | 162 | 2,224,855 |
10 | Banco de la Nación (Peru) | 3,089 | 2.05% | 43 | 431,715 |
Si tiene alguna pregunta o desea profundizar sobre el reporte o Shareablee, contáctenos.